TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 硫酸镍 | 31700 | 32800 | 32250 | -- |
| 氯化镍 | 35500 | 36500 | 36000 | -- |
| 氧化亚镍 | 115000 | 125000 | 120000 | -- |
| 碳酸锂(万元/吨) | 13.6 | 15.2 | 14 | -0.9 |
| 硫酸铜 | 26750 | 26850 | 26800 | -800 |
| 氢氧化锂(万元/吨) | 13 | 15 | 14 | -0.65 |
| 氧化钴(万元/吨) | 33 | 36 | 34 | -- |
| 氧化锌 | 23100 | 23500 | 23300 | -300 |
| 硫酸亚锡 | 282000 | 284000 | 283000 | -- |
| 氯化亚锡 | 267000 | 269000 | 268000 | -- |
| 锡酸钠36.50% | 238000 | 240000 | 239000 | -- |
| 锡酸钠42% | 240000 | 242000 | 241000 | -- |
| 二氧化锡 | 444000 | 446000 | 445000 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:thiennhienkythu.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


