TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 锌合金Zamak3/ZX01 | 25230 | 25280 | 25255 | -320 |
| 锌合金Zamak5/ZX03 | 25780 | 25880 | 25830 | -320 |
| 铅锑合金(含锑2%) | 18750 | 18850 | 18800 | -- |
| 铝合金A356 | 23400 | 23800 | 23600 | -400 |
| 铝合金锭ADC12 | 23500 | 23700 | 23600 | -200 |
| 铝合金A380 | 25400 | 25900 | 25650 | -200 |
| 铝合金ZLD102 | 23350 | 23550 | 23450 | -400 |
| 铝合金ZLD104 | 23450 | 23650 | 23550 | -400 |
| 铍铜合金(含铍3.0-3.6%) | 241000 | 251000 | 246000 | -3500 |
| 锡基轴承合金11-6 | 341500 | 345000 | 343250 | -14000 |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:thiennhienkythu.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


