TOP
| 佛山铜 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#光亮铜线 | 88300 | 88500 | 88400 | -2200 |
| 紫杂铜(79-81%) | 72300 | 72500 | 72400 | -2200 |
| 破碎黄铜水箱 | 53100 | 53300 | 53200 | -1200 |
| 破碎黄铜Fe<3% | 57700 | 57900 | 57800 | -1200 |
| 磷铜边料(高精) | 97900 | 98100 | 98000 | -2200 |
| 破碎杂线头铜米(90-92%) | 80900 | 81100 | 81000 | -2200 |
| 65黄铜边料(干净) | 64500 | 64700 | 64600 | -1200 |
| 破碎紫铜(91-92%) | 81300 | 81600 | 81450 | -2200 |
| 马达铜(92-93%) | 80900 | 81200 | 81050 | -2200 |
| 水箱紫铜管(无绳) | 86500 | 86700 | 86600 | -2200 |
| 美国2#铜(94-95%) | 83400 | 83700 | 83550 | -2200 |
| 干净通讯线铜米 | 88600 | 88800 | 88700 | -2200 |
| 1#电解铜 | 91650 | 91850 | 91750 | -2450 |
| 国标无氧杆8mm | 93000 | 93200 | 93100 | -2400 |
| 国标低氧杆8mm | 90000 | 90200 | 90100 | -2200 |
| 美国柜装黄铜Fe<2% | 60800 | 61000 | 60900 | -1200 |
| 1#电解铜 * | 100950 | 101150 | 101050 | -2600 |
| 1#铜管 | 87100 | 87300 | 87200 | -2200 |
| 铜铝水箱45%Cu.53%Al | 46900 | 47100 | 47000 | -1000 |
| 美国柜装黄铜水箱 | 59300 | 59500 | 59400 | -1200 |
| 镀白磷铜边料 | 91600 | 91800 | 91700 | -2200 |
| 镀白黄铜边料 | 61200 | 61400 | 61300 | -1200 |
| 62黄铜边料(干净) | 62600 | 62800 | 62700 | -1200 |
| 紫铜边料(干净) | 88200 | 88400 | 88300 | -2200 |
| 2#铜(92-93%) | 81400 | 81700 | 81550 | -2200 |
| 破碎紫铜(89-90%) | 80500 | 80800 | 80650 | -2200 |
| 欧洲柜装黄铜水箱 | 58000 | 58100 | 58050 | -1200 |
| 机件黄铜 | 57500 | 57700 | 57600 | -1200 |
| H59黄杂铜(含杂≈7%) | 51400 | 51600 | 51500 | -1200 |
| 马达铜(91-92%) | 80400 | 80700 | 80550 | -2200 |
| 佛山铝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 进口干净6061料 | 18500 | 18700 | 18600 | -200 |
| 进口洁净6063料 | 18300 | 18500 | 18400 | -200 |
| 国产洁净6063旧料 | 17700 | 17900 | 17800 | -200 |
| 干净割胶铝线 | 19800 | 20000 | 19900 | -200 |
| 干净割胶铝皮 | 19600 | 19800 | 19700 | -200 |
| 干净散装唛仔 | 15900 | 16100 | 16000 | -200 |
| 合金压铸铝锭(7#铝) | 21700 | 21900 | 21800 | -200 |
| 国产A00批售送厂 * | 23460 | 23560 | 23510 | -430 |
| 破碎生铝(91-93%) | 17950 | 18150 | 18050 | -200 |
| 水箱铝复锭 | 20100 | 20300 | 20200 | -200 |
| 国产干净机件生铝(Fe<3%) | 17200 | 17500 | 17350 | -200 |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12) | 23550 | 23750 | 23650 | -200 |
| 电工圆铝杆(9.5mm) * | 23650 | 23750 | 23700 | -400 |
| 破碎熟铝(90-92%) | 18100 | 18300 | 18200 | -200 |
| 拆水箱铝(85-87%) | 16600 | 16800 | 16700 | -200 |
| 干净港装报纸板 | 18700 | 18900 | 18800 | -200 |
| 国产洁净6063新料 | 19100 | 19300 | 19200 | -200 |
| 国产A00批售送厂 | 21510 | 21610 | 21560 | -430 |
| 铝水箱 | 15450 | 15650 | 15550 | -200 |
| 带铁铝水箱(15%Fe) | 14200 | 14400 | 14300 | -200 |
| 破碎铝复锭 | 18570 | 18770 | 18670 | -200 |
| 进口拆钉6063料 | 18450 | 18650 | 18550 | -200 |
| 6063铝棒(Ф120-178mm) * | 23330 | 23490 | 23410 | -350 |
| 破碎水箱铝(88-90%) | 17100 | 17300 | 17200 | -200 |
| 进口干净合金铝料 | 17100 | 17300 | 17200 | -200 |
| 佛山锌 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 广西.云南0#锌(批售) | 22630 | 22830 | 22730 | -280 |
| 破碎锌(84-86%) | 18450 | 18650 | 18550 | -250 |
| 锌合金(压铸3#料) * | 25600 | 25800 | 25700 | -250 |
| 灰面锌(98%以上) | 21080 | 21280 | 21180 | -280 |
| 锌合金5#(旧料) | 22050 | 22250 | 22150 | -250 |
| 南华牌0#锌(批售) * | 25400 | 25600 | 25500 | -300 |
| 云南.广西.湖南1#锌(批售) | 22550 | 22750 | 22650 | -280 |
| 广西.云南0#锌(批售) * | 24260 | 24560 | 24410 | -340 |
| 云南.广西.湖南1#锌(批售) * | 24440 | 24640 | 24540 | -340 |
| 环保锌合金(压铸3#料) * | 25900 | 26000 | 25950 | -250 |
| 佛山不锈钢 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 304/2B卷板(张浦)0.4mm | 13050 | 13250 | 13150 | -- |
| 304/2B卷板(张浦)0.5mm | 12300 | 12400 | 12350 | -- |
| 青山304不锈钢热轧卷板* | 13800 | 13900 | 13850 | -- |
| 宏旺201/J2不锈钢冷轧卷板* | 8200 | 8300 | 8250 | -- |
| 304边料(国产)Ni≈7.6-7.8% | 9300 | 9500 | 9400 | -- |
| 不锈钢回炉料Ni≈7.0-7.2% | 7900 | 8100 | 8000 | -- |
| 201No.1(台湾)大卷白皮3mm | 7500 | 7600 | 7550 | -- |
| 201No.1(台湾)小卷白皮3mm | 7300 | 7400 | 7350 | -- |
| 破碎不锈钢Ni≈7.4-7.6% | 8400 | 8600 | 8500 | -- |
| 202回炉边料Ni≈3.8-4.0% | 5900 | 6100 | 6000 | -- |
| 316回炉废料 | 18000 | 18200 | 18100 | -- |
| 201回炉料(深拉料) | 4750 | 4950 | 4850 | -- |
| 太钢430/2B不锈钢冷轧卷板* | 7200 | 7300 | 7250 | -- |
| 430回炉料 | 3400 | 3600 | 3500 | -- |
| 进口304回炉料18-8 | 9300 | 9500 | 9400 | -- |
| 301回炉料Ni≈6.0-6.3% | 7050 | 7250 | 7150 | -- |
| 201回炉料(旧杂料) | 3850 | 4050 | 3950 | -- |
| 304精铸料 | 9950 | 10150 | 10050 | -- |
| 破碎不锈钢Ni≈7.6-7.8% | 8600 | 8800 | 8700 | -- |
| 304无胶边料 | 9650 | 9750 | 9700 | -- |
| 201无胶边料 | 4750 | 4850 | 4800 | -- |
| 201胶纸/管料 | 4500 | 4700 | 4600 | -- |
| 430无胶边料 | 3700 | 3800 | 3750 | -- |
| 430胶纸料 | 3550 | 3650 | 3600 | -- |
| 310熟料2520 | 22300 | 22500 | 22400 | -- |
| 410无胶边料 | 3450 | 3550 | 3500 | -- |
| 410胶纸边料 | 3300 | 3400 | 3350 | -- |
| 409无胶边料 | 3400 | 3500 | 3450 | -- |
| 佛山铁 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 冲边花料 | 1990 | 2040 | 2015 | -10 |
| 机件生铁 | 2060 | 2110 | 2085 | -10 |
| 边角料(厚度≥4mm) | 1940 | 1990 | 1965 | -10 |
| 刨丝(干净) | 1810 | 1910 | 1860 | -10 |
| 统废 | 1650 | 1700 | 1675 | -10 |
| 螺纹钢Ф25广钢 | 3080 | 3130 | 3105 | -- |
| 螺纹钢Ф12韶钢 | 3370 | 3420 | 3395 | -- |
| 螺纹钢Ф25韶钢 | 3070 | 3120 | 3095 | -- |
| 普线Φ6.5mm韶钢 | 3210 | 3220 | 3215 | -- |
| 高线Φ6.5mm韶钢 | 3320 | 3370 | 3345 | -- |
| 高线(Φ6.5-8mm)广钢 | 3260 | 3310 | 3285 | -- |
| 冷板(鞍钢)1.0mm | 3560 | 3610 | 3585 | -10 |
| 冲边料(厚度≤4mm) | 2000 | 2050 | 2025 | -10 |
| 剪切料(厚度≥4mm) | 1800 | 1850 | 1825 | -10 |
| 镀锌料 | 1970 | 2020 | 1995 | -10 |
| 生铁硬钢 | 2040 | 2090 | 2065 | -10 |
| 马口铁 | 1840 | 1890 | 1865 | -10 |
| 钢筋切头 | 2200 | 2250 | 2225 | -10 |
| 钢筋头 | 2120 | 2170 | 2145 | -10 |
| 矽钢片 | 2140 | 2190 | 2165 | -10 |
| 模具钢 | 2150 | 2200 | 2175 | -10 |
| 中废 | 2010 | 2060 | 2035 | -10 |
| 重废 | 2050 | 2100 | 2075 | -10 |
| 佛山铅 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 破碎铅大料 | 14800 | 15000 | 14900 | -- |
| 电解铅锭1#(批售价) * | 16450 | 16650 | 16550 | -- |
| 干净蛇皮铅 | 15550 | 15750 | 15650 | -- |
| 汽车电池(干) | 9400 | 9600 | 9500 | -- |
| 电解铅锭1#(批售价) | 15700 | 15900 | 15800 | -- |
| 蛇皮铅复锭 | 16150 | 16350 | 16250 | -- |
| 电动车电瓶 | 9625 | 9825 | 9725 | -- |
| 电信电瓶 | 9300 | 9400 | 9350 | -- |
| 废电瓶 | 9300 | 9900 | 9600 | -- |
| 佛山锡 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 云南1#锡锭 * | 377500 | 379500 | 378500 | -12000 |
| 破碎锡块(Sn≈60-63%) | 243000 | 245000 | 244000 | -8000 |
| 环保锡块(Sn≥99.3%) | 314000 | 317000 | 315500 | -10000 |
| 无铅锡渣(Sn≥94%) | 297000 | 300000 | 298500 | -10000 |
| 含银锡(银含量3%) | 886000 | 891000 | 888500 | -40000 |
| 佛山镍 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 金川镍1# * | 145000 | 146000 | 145500 | -2000 |
| 纯镍废料 | 111000 | 117000 | 114000 | -1000 |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:thiennhienkythu.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


