TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 光亮铝线 | 20100 | 20300 | 20200 | -- |
| 机生铝 | 16200 | 16400 | 16300 | -- |
| 门窗料 | 16950 | 17150 | 17050 | -200 |
| 天花板铝 | 14800 | 15000 | 14900 | -- |
| 生杂铝 | 15700 | 15900 | 15800 | -- |
| 易拉罐 | 16600 | 16800 | 16700 | -- |
| 汽车轮毂 | 18000 | 18200 | 18100 | -- |
| 5052铝板 | 19600 | 19900 | 19750 | -- |
| 1系铝 | 19800 | 20000 | 19900 | -100 |
| PS版 | 19300 | 19500 | 19400 | -100 |
| 中冷水箱 | 16100 | 16300 | 16200 | -- |
| 摩托车圈 | 17600 | 17800 | 17700 | -- |
| 活塞 | 17600 | 17800 | 17700 | -- |
| 3系边角料 | 19600 | 19800 | 19700 | -100 |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:thiennhienkythu.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


