TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 23385 | -525 | -2.2% |
| 沪铝2602 | 23340 | -550 | -2.3% |
| 沪铝2603 | 23385 | -525 | -2.2% |
| 沪铝2604 | 23455 | -540 | -2.25% |
| 沪铝2605 | 23500 | -555 | -2.31% |
| 沪铝2606 | 23560 | -545 | -2.26% |
| 沪铝2607 | 23620 | -520 | -2.15% |
| 沪铝2608 | 23635 | -535 | -2.21% |
| 沪铝2609 | 23635 | -545 | -2.25% |
| 沪铝2610 | 23650 | -530 | -2.19% |
| 沪铝2611 | 23655 | -535 | -2.21% |
| 沪铝2612 | 23680 | -515 | -2.13% |
| 沪铝2701 | 23675 | -535 | -2.21% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:thiennhienkythu.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


